| 1 cuota de $12.799,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.799,89 |
| 2 cuotas de $7.825,85 | Total $15.651,71 | |
| 3 cuotas de $5.370,83 | Total $16.112,50 | |
| 6 cuotas de $2.900,88 | Total $17.405,29 | |
| 9 cuotas de $2.128,62 | Total $19.157,60 | |
| 12 cuotas de $1.751,23 | Total $21.014,86 | |
| 24 cuotas de $1.205,48 | Total $28.931,59 |
| 3 cuotas de $5.432,27 | Total $16.296,82 | |
| 6 cuotas de $3.090,53 | Total $18.543,20 |
| 3 cuotas de $5.510,78 | Total $16.532,34 | |
| 6 cuotas de $3.025,25 | Total $18.151,52 | |
| 9 cuotas de $2.263,73 | Total $20.373,58 | |
| 12 cuotas de $1.853,95 | Total $22.247,49 |
| 18 cuotas de $1.356,21 | Total $24.411,95 |
| 1 cuota de $12.799,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.799,89 |
| 12 cuotas de $1.803,71 | Total $21.644,61 |
| 3 cuotas de $4.728,28 | Total $14.184,84 | |
| 6 cuotas de $2.562,32 | Total $15.373,95 | |
| 9 cuotas de $2.133,03 | Total $19.197,28 | |
| 18 cuotas de $1.522,47 | Total $27.404,56 |
| 1 cuota de $14.902,91 | Total $14.902,91 | |
| 6 cuotas de $2.789,95 | Total $16.739,70 |
| 3 cuotas de $5.291,04 | Total $15.873,14 | |
| 6 cuotas de $3.020,34 | Total $18.122,08 | |
| 9 cuotas de $2.327,30 | Total $20.945,74 | |
| 12 cuotas de $1.971,93 | Total $23.663,16 | |
| 18 cuotas de $1.642,65 | Total $29.567,75 |
Nakan es una empresa que desde 1975 se dedica al diseño, producción y comercialización de soportes para todo tipo de pantallas. Su larga trayectoria en el mercado se debe a la calidad y durabilidad de sus productos.
Fácil de instalar
La norma estandarizada VESA permite conocer la distancia que existe entre los orificios de la parte trasera de la pantalla, y así poder elegir el soporte que mejor se adapte a esa medida. Este producto cuenta con un montaje variado para que puedas ubicarlo de manera segura..
