| 1 cuota de $84.795,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.795,00 |
| 2 cuotas de $51.843,66 | Total $103.687,33 | |
| 3 cuotas de $35.579,98 | Total $106.739,95 | |
| 6 cuotas de $19.217,37 | Total $115.304,24 | |
| 9 cuotas de $14.101,40 | Total $126.912,68 | |
| 12 cuotas de $11.601,36 | Total $139.216,43 | |
| 24 cuotas de $7.985,92 | Total $191.662,14 |
| 3 cuotas de $35.986,99 | Total $107.960,99 | |
| 6 cuotas de $20.473,75 | Total $122.842,52 |
| 3 cuotas de $36.507,07 | Total $109.521,22 | |
| 6 cuotas de $20.041,29 | Total $120.247,79 | |
| 9 cuotas de $14.996,46 | Total $134.968,20 | |
| 12 cuotas de $12.281,84 | Total $147.382,19 |
| 18 cuotas de $8.984,50 | Total $161.721,02 |
| 1 cuota de $84.795,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.795,00 |
| 12 cuotas de $11.949,02 | Total $143.388,35 |
| 3 cuotas de $31.323,27 | Total $93.969,82 | |
| 6 cuotas de $16.974,54 | Total $101.847,27 | |
| 9 cuotas de $14.130,61 | Total $127.175,54 | |
| 18 cuotas de $10.085,89 | Total $181.546,10 |
| 1 cuota de $98.726,82 | Total $98.726,82 | |
| 6 cuotas de $18.482,48 | Total $110.894,90 |
| 3 cuotas de $35.051,42 | Total $105.154,28 | |
| 6 cuotas de $20.008,79 | Total $120.052,76 | |
| 9 cuotas de $15.417,61 | Total $138.758,54 | |
| 12 cuotas de $13.063,37 | Total $156.760,52 | |
| 18 cuotas de $10.882,02 | Total $195.876,45 |
Es vaporera de huevos: Sí
Temperatura máxima: 100 °C
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Código universal de producto: 7798309360132
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: FS7116
Potencia: 750 W
Cantidad de programas: 1
Alimentos recomendados: Pescados,Pollo,Verduras
Altura del paquete del seller: 36 cm
Largo del paquete del seller: 21 cm
Peso del paquete del seller: 2920 g
Ancho del paquete del seller: 29 cm
Cantidad de niveles: 3
IVA: 21 %
Capacidad en volumen: 1.25 L
