| 1 cuota de $270.383,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.383,40 |
| 2 cuotas de $165.312,41 | Total $330.624,82 | |
| 3 cuotas de $113.452,87 | Total $340.358,62 | |
| 6 cuotas de $61.277,89 | Total $367.667,35 | |
| 9 cuotas de $44.964,75 | Total $404.682,83 | |
| 12 cuotas de $36.992,95 | Total $443.915,47 | |
| 24 cuotas de $25.464,48 | Total $611.147,60 |
| 3 cuotas de $114.750,71 | Total $344.252,14 | |
| 6 cuotas de $65.284,07 | Total $391.704,43 |
| 3 cuotas de $116.409,06 | Total $349.227,20 | |
| 6 cuotas de $63.905,11 | Total $383.430,70 | |
| 9 cuotas de $47.818,80 | Total $430.369,26 | |
| 12 cuotas de $39.162,78 | Total $469.953,39 |
| 18 cuotas de $28.648,62 | Total $515.675,22 |
| 1 cuota de $270.383,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.383,40 |
| 12 cuotas de $38.101,52 | Total $457.218,33 |
| 3 cuotas de $99.879,62 | Total $299.638,88 | |
| 6 cuotas de $54.126,25 | Total $324.757,50 | |
| 9 cuotas de $45.057,89 | Total $405.521,02 | |
| 18 cuotas de $32.160,60 | Total $578.890,86 |
| 1 cuota de $314.807,39 | Total $314.807,39 | |
| 6 cuotas de $58.934,56 | Total $353.607,41 |
| 3 cuotas de $111.767,48 | Total $335.302,45 | |
| 6 cuotas de $63.801,47 | Total $382.808,82 | |
| 9 cuotas de $49.161,71 | Total $442.455,40 | |
| 12 cuotas de $41.654,81 | Total $499.857,79 | |
| 18 cuotas de $34.699,20 | Total $624.585,65 |
• Dado (cuadrado) de 1/2"
• Torque : 450 N.m
• Giro Reversible: SI
• Luz LED: SI
• Incluye:
- 1 Cargador rápido
- 1 Batería 20V 3 Amp de litio
- 1 Clip para Cinturón
- 1 Manual de Uso
- 4 Bocallave de alto impacto largos: 17 , 19 , 21 y 23 mm
- 1 Maletín
• Velocidad sin carga: 0-2000 rpm
• Frecuencia de impacto: 0-2700 IPM
CARACTERISTICAS
• Marca: DAEWOO
• Modelo: DAIW2000LI
• Alimentación: A batería
• Voltaje: 20V
• Batería: 3 Ah Litio
• Tiempo de Carga: 60min
• Voltaje: 20 V
• Motor: Carbones
• Peso total: 3.04kg
• Garantía 12 meses.
