| 1 cuota de $228.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.300,00 |
| 2 cuotas de $139.582,62 | Total $279.165,24 | |
| 3 cuotas de $95.794,68 | Total $287.384,04 | |
| 6 cuotas de $51.740,39 | Total $310.442,34 | |
| 9 cuotas de $37.966,29 | Total $341.696,61 | |
| 12 cuotas de $31.235,24 | Total $374.822,94 | |
| 24 cuotas de $21.501,10 | Total $516.026,49 |
| 3 cuotas de $96.890,52 | Total $290.671,56 | |
| 6 cuotas de $55.123,03 | Total $330.738,21 |
| 3 cuotas de $98.290,76 | Total $294.872,28 | |
| 6 cuotas de $53.958,70 | Total $323.752,23 | |
| 9 cuotas de $40.376,12 | Total $363.385,11 | |
| 12 cuotas de $33.067,35 | Total $396.808,23 |
| 18 cuotas de $24.189,65 | Total $435.413,76 |
| 1 cuota de $228.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.300,00 |
| 12 cuotas de $32.171,27 | Total $386.055,30 |
| 3 cuotas de $84.334,02 | Total $253.002,06 | |
| 6 cuotas de $45.701,85 | Total $274.211,13 | |
| 9 cuotas de $38.044,92 | Total $342.404,34 | |
| 18 cuotas de $27.155,01 | Total $488.790,30 |
| 1 cuota de $265.809,69 | Total $265.809,69 | |
| 6 cuotas de $49.761,79 | Total $298.570,74 |
| 3 cuotas de $94.371,61 | Total $283.114,83 | |
| 6 cuotas de $53.871,19 | Total $323.227,14 | |
| 9 cuotas de $41.510,01 | Total $373.590,12 | |
| 12 cuotas de $35.171,51 | Total $422.058,21 | |
| 18 cuotas de $29.298,50 | Total $527.373,00 |
Edad: Adultos
Tipo de cubierta: Rígida
Profundidad: 30 cm
Género: Sin género
Altura: 70 cm
Impuesto interno: 0 %
Incluye fuelle extensible: Sí
Incluye correas interiores: Sí
Es carry on: Sí
Es marca emergente: No
Es plegable: No
Es marca destacada: No
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Material: Plástico ABS
Modelo: 8013
IVA: 21 %
Peso: 10 kg
Cantidad de ruedas: 4
Ancho: 45 cm
Con candado TSA: Sí
Con ruedas: Sí
