| 1 cuota de $296.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.000,00 |
| 2 cuotas de $180.974,40 | Total $361.948,80 | |
| 3 cuotas de $124.201,60 | Total $372.604,80 | |
| 6 cuotas de $67.083,46 | Total $402.500,80 | |
| 9 cuotas de $49.224,80 | Total $443.023,20 | |
| 12 cuotas de $40.497,73 | Total $485.972,80 | |
| 24 cuotas de $27.877,03 | Total $669.048,80 |
| 3 cuotas de $125.622,40 | Total $376.867,20 | |
| 6 cuotas de $71.469,20 | Total $428.815,20 |
| 3 cuotas de $127.437,86 | Total $382.313,60 | |
| 6 cuotas de $69.959,60 | Total $419.757,60 | |
| 9 cuotas de $52.349,24 | Total $471.143,20 | |
| 12 cuotas de $42.873,13 | Total $514.477,60 |
| 18 cuotas de $31.362,84 | Total $564.531,20 |
| 1 cuota de $296.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.000,00 |
| 12 cuotas de $41.711,33 | Total $500.536,00 |
| 3 cuotas de $109.342,40 | Total $328.027,20 | |
| 6 cuotas de $59.254,26 | Total $355.525,60 | |
| 9 cuotas de $49.326,75 | Total $443.940,80 | |
| 18 cuotas de $35.207,55 | Total $633.736,00 |
| 1 cuota de $344.632,80 | Total $344.632,80 | |
| 6 cuotas de $64.518,13 | Total $387.108,80 |
| 3 cuotas de $122.356,53 | Total $367.069,60 | |
| 6 cuotas de $69.846,13 | Total $419.076,80 | |
| 9 cuotas de $53.819,37 | Total $484.374,40 | |
| 12 cuotas de $45.601,26 | Total $547.215,20 | |
| 18 cuotas de $37.986,66 | Total $683.760,00 |
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Eficiencia energética: D
Código universal de producto: 7798102242413
Tipos de calefacción: Eléctrico
Altura: 47 cm
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Eléctrico
Modelo: TTQE40EM
Organismo de certificación (OCP): Instituto del Gas Argentino S.A.
Fuentes de alimentación: Eléctrica
Altura del paquete del seller: 60 cm
Largo del paquete del seller: 54 cm
Peso del paquete del seller: 18340 g
Ancho del paquete del seller: 56 cm
Potencias: 1.5 kW
IVA: 21 %
Voltaje: 220V
Capacidad en volumen: 40 L
Tipos de conexiones de agua: Inferior
Peso: 19.5 kg
Ancho: 43.3 cm
